| 车次 | 列车类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 用时 | 硬座 | 一等 | 二等 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
| 2135 | 空调普快 | 上海南 | 10:00 | 南昌 | 21:03 | 817 | 11:03 | 94 | - | - | - | 185 | 286 |
| K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 14:36 | 南昌 | 01:00 | 817 | 10:24 | 106 | - | - | - | 197 | 298 |
| D93 | 空调 | 上海南 | 15:31 | 南昌 | 20:39 | 817 | 05:08 | - | 303 | 253 | - | - | - |
| K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:56 | 南昌 | 01:42 | 817 | 09:46 | 106 | - | - | - | 197 | 298 |
| 2311/2314 | 普快 | 上海 | 18:05 | 南昌 | 06:25 | 847 | 12:20 | 55 | - | - | - | 131 | - |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 18:19 | 南昌 | 03:28 | 817 | 09:09 | 106 | - | - | - | 197 | 298 |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 20:07 | 南昌 | 05:55 | 817 | 09:48 | 106 | - | - | - | 197 | 298 |
| K287 | 空调快速 | 上海南 | 21:05 | 南昌 | 07:11 | 817 | 10:06 | 106 | - | - | - | 197 | 298 |
|
[此贴子已经被作者于2007-4-22 15:08:27编辑过]