大干部 2007-12-17 05:16
南昌市行政区划统计表
南昌市行政区划统计表
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政
(km2) 划代码 编码
全市合计 29 47 33 499 1141 476.1 219.9 7402 360100
其中市辖区 29 10 2 389 167 196.7 166.8 622 360101
东湖区 10 119 8 52.9 50.9 22 360102 330006
西湖区 10 1 132 13 41.3 39.1 35 360103 330009
青云谱区 5 1 46 12 26.0 23.4 43 360104 330001
湾里区 2 3 1 11 37 8.1 3.4 251 360105 330004
青山湖区 2 5 1 81 97 68.3 50 271 360111 330029
南昌县 11 7 37 307 108.9 16.1 1839 360121 330200
新建县 10 9 34 295 69.2 15.1 2338 360122 330100
安义县 7 3 11 109 25.4 6.4 656 360123 330500
进贤县 9 12 28 263 76.0 15.5 1947 360124 331700
进贤非农业人口达到15.5万人,超过新建、安义,仅次于南昌县16.1万,要知道南昌县人口100万,进贤约78万,HOHO~